Ljestvica
Ljestvica
| # | Klub | U | P | N | I | GZ | GP | GR | B | Forma (zadnjih 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | IPPPP | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | NPPNP | |
| 3. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | PPNPI | |
| 4. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 | NNPPN | |
| 5. | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | NPPNN | |
| 6. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | PNPNP | |
| 7. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | PIINN | |
| 8. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | IIPIN | |
| 9. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | PINPI | |
| 10. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | IPIIP | |
| 11. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | IIIPP | |
| 12. | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | PNIIN | |
| 13. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 | NNPII | |
| 14. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | INIPI | |
| 15. | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | NNIII | |
| 16. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | NIIIN |
U OdigranoGR Gol-razlikaB Bodovi