Statistika
Liga i kup
Strijelci
| # | Igrač | N | MIN | G |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 350 | 3 | |
| 2. | 6 | 476 | 2 | |
| 3. | 5 | 204 | 2 | |
| 4. | 6 | 100 | 2 | |
| 5. | 6 | 327 | 1 | |
| 6. | 6 | 406 | 1 | |
| 7. | 6 | 454 | 0 | |
| 8. | 6 | 531 | 0 | |
| 9. | 7 | 527 | 0 | |
| 10. | 2 | 70 | 0 | |
| 11. | 6 | 376 | 0 | |
| 12. | 1 | 5 | 0 | |
| 13. | 7 | 448 | 0 | |
| 14. | 6 | 394 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 |
N NastupiMIN MinuteG Golovi
Minutaža
| # | Igrač | N | PS | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 540 | |
| 2. | 6 | 6 | 531 | |
| 3. | 7 | 6 | 527 | |
| 4. | 7 | 5 | 493 | |
| 5. | 6 | 6 | 483 | |
| 6. | 6 | 5 | 476 | |
| 7. | 6 | 5 | 454 | |
| 8. | 5 | 5 | 450 | |
| 9. | 7 | 6 | 448 | |
| 10. | 6 | 5 | 406 | |
| 11. | 6 | 4 | 394 | |
| 12. | 6 | 3 | 376 | |
| 13. | 5 | 3 | 350 | |
| 14. | 6 | 4 | 327 | |
| 15. | 5 | 2 | 204 | |
| 16. | 3 | 2 | 181 | |
| 17. | 6 | 1 | 100 | |
| 18. | 4 | 1 | 85 | |
| 19. | 2 | 1 | 70 | |
| 20. | 2 | 0 | 30 | |
| 21. | 1 | 0 | 5 | |
| 22. | 0 | 0 | 0 |
N NastupiPS Prvi sastavMIN Minute
Kartoni
| # | Igrač | N | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 0 | |
| 2. | 7 | 4 | 0 | |
| 3. | 7 | 3 | 0 | |
| 4. | 6 | 2 | 0 | |
| 5. | 5 | 2 | 0 | |
| 6. | 6 | 1 | 0 | |
| 7. | 5 | 1 | 0 | |
| 8. | 6 | 1 | 0 | |
| 9. | 6 | 1 | 0 | |
| 10. | 6 | 1 | 0 | |
| 11. | 7 | 1 | 0 | |
| 12. | 4 | 1 | 0 |
N NastupiŽK Žuti kartoniCK Crveni kartoni