Igrač mlađih pionira NK Otok. U klubu je barem od sezone 2022/23; uz mlađe pionire igrao je i za početnike i pionire. U sezoni 2025/26 upisao je 18 nastupa, od toga 17 u prvom sastavu.
Karijera
Statistika
| Sezona | N | PS | MIN | G | ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 319 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 15 | 960 | 8 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
N NastupiPS Prvi sastavMIN MinuteG GoloviŽK Žuti kartoniCK Crveni kartoni